NOVAFOLD
NOVAFOLD
정확하고, 믿을 수 있으며, 다기능을 갖춘 폴더글루어
정확하고, 믿을 수 있으며, 다기능을 갖춘 폴더글루어를 찾으신다면 NOVAFOLD는 당신의 기대 이상을 충족시켜드릴 수 있습니다.
NOVAFOLD는 다양한 종류의 원자재로 여러 타입의 박스 스타일을 연출할 수 있고, 분당 300미터의 생산 속도로 높은 생산성을 자랑합니다.

NOVAFOLD 특장점

피더 & 탈지
- 여러 타입의 재료로 여러 스타일의 박스를 생산할 수 있는 높은 활용도
- 탈지 정렬기(옵션)을 통한 한 치의 오차 없는 완벽한 폴딩
- 정교한 생산속도 조절 가능
- 조작이 쉬워 신속한 세팅 가능
프리브레이커
- 소재 상관없이 고속으로 180도 박스 프리브레이킹 가능
- 더 넓은 좌측 하단 벨트로 흔적이 남지 않음
- 좌측 상단 컨베이어 변위를 통한 더욱 뛰어난 유연성


델리버리
- 통합형 박스 흐름 조절 장치를 통해 정확한 흐름 주기 및 빠른 진행 보장
- 자동 에이프런 센터링으로 박스 품질 향상 및 벨트 수명 연장
- 유지보수가 필요 없는 드럼 모터
- 불규칙한 모서리가 있는 박스를 제어하기 위한 인피드 컨베이어
4 & 6 코너 장치
- 모든 유형의 4 & 6 코너박스에 맞춘 빠른 설정
- 최대 18,000 box/h 의 속도
- 모든 박스 크기에 적합한 45도 패널을 위한 케이블 가이드
- CUBE(CS/CSM 버전) 제어를 통해 자동화 포지셔닝 및 원격제어 가능
- 고속 및 고품질 생산을 위한 모듈화 후크 궤적

NOVAFOLD 기술 사양표 (박스크기)
| 컨버터블 스톡 | 상자 또는 합판지 등, 최대 | 800 g/m2 | .049 in |
|---|---|---|---|
| 골판지 | N-F-E | N-F-E | |
| 폴딩된 박스의 두께, 최대 | 12 mm | 0.47 in | |
| 구동 시스템 | 인칭 속도 | 20 m/min | 64 ft/min |
| 작업속도 조정 범위 | 20-300 m/min | 64-984 ft/min |
※ 사양에 따라 성능, 수치가 변경될 수 있습니다. 또 개량을 위해 수치가 변경될 수도 있습니다.
단면 상자 (표준 접기 섹션)
![]() |
최소 (mm) | 최소 (inch) | 최대 (mm) | 최대 (inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAFOLD | NOVAFOLD | |||||||
| 50 | 80 | 110 | 50 | 80 | 110 | |||
| C | 126 | 4.96 | 500 | 800 | 1,100 | 19.68 | 31.49 | 43.3 |
| E | 60 | 2.36 | 800 | 800 | 800 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |
| L | 60 | 2.36 | 235 | 385 | 535 | 9.25 | 15.15 | 20.27 |
| 최소 폴딩 장치 G-001 포함 C | 76 | 3 | ||||||
| 최소 폴딩 장치 G-001 포함 L | 35 | 1.37 | ||||||
삼면접착
![]() |
최소 (mm) | 최소 (inch) | 최대 (mm) | 최대 (inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAFOLD | NOVAFOLD | |||||||
| 50 | 80 | 110 | 50 | 80 | 110 | |||
| C | 146 | 5.74 | 500 | 800 | 1,100 | 19.69 | 31.49 | 43.3 |
| E 1 | 60 | 2.36 | 800 | 800 | 800 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |
| E 2 (박스 배열에 따라 상이) | 60 | 2.36 | 800 | 800 | 800 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |
| L | 70 | 2.75 | 235 | 385 | 535 | 9.25 | 15.15 | 20.27 |
4 코너 상자
![]() |
최소 (mm) | 최소 (inch) | |
|---|---|---|---|
| NOVAFOLD | |||
| 80 | 110 | ||
| C | 120 | 800 | 1,100 |
| E | 130 | 800 | 800 |
| H | 20 | 150 | 150 |
6 코너 상자
![]() |
최소 (mm) | 최소 (inch) | |
|---|---|---|---|
| NOVAFOLD | |||
| 80 | 110 | ||
| C | 250 | 800 | 1,100 |
| E | 130 | 800 | 800 |
| H | 30 | 114 | 150 |







